Virallinen nimi | Duanin Joiku | Painotus | Ravipainotteinen |
Kutsumanimi | Joiku | Ennätys & voittosumma | 20,1aly / 25 675ve |
Syntynyt & ikä | 25.05.2015, ikä alhaalla | Statistiikka | 27: 4-4-2-3 |
Väri & säkä | Punarautias, 157cm | Voitto- & sija% | 15%, 48% |
Rekisterinumero | Ei rekisteröity | Omistaja | Pierre (VRL-10531) |
Rotu & skp | Suomenhevonen, ori | Kasvattaja | Duán Stable |
Duanin Joiku on hevonen, joka on jatkuvasti menossa johonkin suuntaan. Ori ei malta asettua aloilleen, joten tämän hoitaminen tai valjastaminen saattaa kestää tovin heiluvan hevosen takia. Se ei kuitenkaan missään nimessä ole ilkeä hevonen, vaan ainoastaan elämäniloinen ja utelias kaveri, joka nauttii saamastaan huomiosta. Ajettaessa Joiku on tarkkaavainen, mutta on myös herkkä ryöstämään etenkin kisatilanteissa kilpailuviettinsä vuoksi. Ori laukkaakin herkästi, ellei ohjastaja ole ajan hermolla.
Kuva © Creimeide, kiitos! (Klikkaa kuva suuremmaksi)
i. Jodlaus sh, rt 22,0aly / 28 630ve |
ii. Jonen Vonkaus sh, evm |
iii. Surma sh, evm | iie. Helogeeni sh, evm |
ie. Jiilaus sh, evm |
iei. Reeminki sh, evm |
iee. Samariini sh, evm | ||
e. Puuenkeli sh 23,2ake / 25 520ve |
ei. Luikku sh, evm |
eii. Ruikku sh, evm |
eie. Lilli sh, evm | ee. Enkelineito sh, evm |
eei. Juutas sh, evm |
eee. Enkeliina sh, evm |
Sukupuoli & nimi | Syntynyt | Emä | Omistaja |
t. K. Hipsun Vappu | 13.11.2015 | K. Kipsu Nuppu | Karolus |
o. Altto KAS | 13.11.2015 | Duanin Reeta | Kadotetut Suomenhevoset |
Ennätys: 20,1aly / 21,1ake / 00,0kpi / 32,4api |
VRER-pisteet: 0p. / VRKK-pisteet: 0p. |
Kolmivuotiskausi: 05.10.2015 | Villit | Koelähtö | 1/6 (43,1ke x / 50ve) Viisivuotiskausi: 15.03.2016 | VRER | Ryhmäajo | 12/12 (32,4api x / 0ve) Seitsenvuotiskausi: 01.07.2016 | VRER | Ryhmäajo | 2/11 (29,2aly / 900ve) 07.09.2016 | VRER | Ryhmäajo | 10/12 (30,1aly / 0ve) 15.09.2016 | VRER | Ryhmäajo | hyl/10 (hll / 0ve) 24.09.2016 | Villit | Ruskon SyksyMaisteri -karsinta | 9/10 (32,2ake x / 0ve) |
Nelivuotiskausi: 03.12.2015 | VRER | Ryhmäajo | 6/12 (36,5ake / 0ve) 08.12.2015 | VRER | Tasoitusajo | 9/10 (39,2ke x / 0ve) 10.12.2015 | Villit | Tasoitusajo | 4/11 (34,3ly / 600ve) 12.12.2015 | Villit | Tasoitusajo | 8/11 (37,4ly xx / 0ve) 14.12.2015 | Villit | Tasoitusajo | 2/11 (36,3ly / 1 100ve) 16.12.2015 | Villit | Tasoitusajo | 7/11 (38,6ly / 0ve) 18.12.2015 | Villit | Tasoitusajo | 10/11 (39,3ly x / 0ve) 20.12.2015 | Villit | Tasoitusajo | 6/11 (37,2ly / 400ve) Kuusivuotiskausi: 19.04.2016 | VRER | Ryhmäajo | 3/11 (30,2aly / 600ve) 31.05.2016 | VRER | Ryhmäajo | 4/12 (36,2aly / 125ve) 15.06.2016 | VRER | Ryhmäajo | 1/11 (31,2aly / 1 000ve) Kahdeksanvuotiskausi: 03.10.2016 | Villit | Ryhmäajo | 2/12 (21,2ake x / 3 000ve) 04.10.2016 | Villit | Ryhmäajo | 7/12 (23,1ake / 0ve) 05.10.2016 | Villit | Ryhmäajo | 3/12 (21,2ake / 2 000ve) 06.10.2016 | Villit | Ryhmäajo | hyl/12 (hll / 0ve) 07.10.2016 | Villit | Ryhmäajo | hyl/12 (hpl / 0ve) 08.10.2016 | Villit | Ryhmäajo | 7/12 (22,3ake x / 0ve) 09.10.2016 | Villit | Ryhmäajo | 1/12 (21,1ake / 5 000ve) 21.10.2016 | VRER | Ryhmäajo | 4/5 (22,2ake / 3 400ve) 24.12.2016 | VRER | Joulusuokki-karsinta | 1/12 (20,4aly / 5 000ve) 24.12.2016 | VRER | Joulusuokki-finaali | 2/12 (20,1aly / 2 500ve) |
10.09.2016 | Fiktio | Juoksukoe | 1/5 10.09.2016 | Fiktio | Juoksukoe | 3/5 10.09.2016 | Fiktio | Juoksukoe | 1/5 10.09.2016 | Fiktio | Juoksukoe | 4/5 06.09.2016 | Fiktio | Juoksukoe | 5/5 30.06.2016 | Kadotetut | Käyntikoe | 18/22 29.06.2016 | Kadotetut | Käyntikoe | 23/22 28.06.2016 | Kadotetut | Käyntikoe | 24/22 28.06.2016 | Tirpan Talli | Käyntikoe | 16/22 27.06.2016 | Tirpan Talli | Käyntikoe | 22/22 27.06.2016 | Kadotetut | Käyntikoe | 10/22 26.06.2016 | Kadotetut | Käyntikoe | 6/27 26.06.2016 | Tirpan Talli | Käyntikoe | 18/22 25.06.2016 | Tirpan Talli | Käyntikoe | 8/22 24.06.2016 | Tirpan Talli | Käyntikoe | 12/22 30.05.2016 | Kadotetut | Käyntikoe | 12/22 29.05.2016 | Kadotetut | Käyntikoe | 9/22 28.05.2016 | Kadotetut | Käyntikoe | 8/22 27.05.2016 | Kadotetut | Käyntikoe | 11/22 26.05.2016 | Kadotetut | Käyntikoe | 22/22 12.02.2016 | Leinon | Juoksukoe | 2/9 12.02.2016 | Leinon | Metsäajo | 1/10 11.02.2016 | Leinon | Juoksukoe | 1/9 11.02.2016 | Leinon | Metsäajo | 4/10 10.02.2016 | Leinon | Juoksukoe | 8/9 10.02.2016 | Leinon | Metsäajo | 3/10 09.02.2016 | Leinon | Juoksukoe | 8/9 09.02.2016 | Leinon | Metsäajo | 3/10 |
08.02.2016 | Leinon | Juoksukoe | 9/9 08.02.2016 | Leinon | Metsäajo | 6/10 05.02.2016 | Kadotetut | Juoksukoe | 4/16 04.02.2016 | Kadotetut | Juoksukoe | 8/16 03.02.2016 | Kadotetut | Juoksukoe | 4/16 02.02.2016 | Kadotetut | Juoksukoe | 7/16 01.02.2016 | Kadotetut | Juoksukoe | 8/16 04.02.2016 | Liekin Talli | Veto | 1/18 03.02.2016 | Liekin Talli | Veto | 16/18 02.02.2016 | Liekin Talli | Veto | 8/18 01.02.2016 | Liekin Talli | Veto | 15/18 31.01.2016 | Kutsu | Veto | 4/18 14.01.2016 | Leinon | Käyntikoe | 3/9 14.01.2016 | Leinon | Juoksukoe | 2/9 13.01.2016 | Leinon | Käyntikoe | 5/9 13.01.2016 | Leinon | Juoksukoe | 2/9 12.01.2016 | Leinon | Käyntikoe | 2/9 12.01.2016 | Leinon | Juoksukoe | 7/9 11.01.2016 | Leinon | Käyntikoe | 6/9 11.01.2016 | Leinon | Juoksukoe | 9/9 10.01.2016 | Leinon | Käyntikoe | 7/11 10.01.2016 | Leinon | Juoksukoe | 1/11 26.08.2016 | TYH-cup | Juoksukoe | 29/30 26.08.2016 | TYH-cup | Käyttöajo | 10/35 26.08.2016 | TYH-cup | Käyntikoe | 1/39 26.06.2016 | TYH-cup | Juoksukoe | 3/21 26.01.2016 | TYH-cup | Juoksukoe | 3/17 |
24.12.2016 - Kannatti lähteä näin jouluaamuna vielä kisauttamaan hevosia ravikisoissa, sillä Joiku juoksi Joulusuokki 2016 -karsintalähdön ykköseksi ja finaalin toiseksi! Lisäksi ori pitää hallussaan tällä hetkellä tallin parasta ennätystä (1.20,1 autolähtönä lyhyellä matkalla). Aluksi näytti, ettei Joikua voisi ravurinura kiinnostaa sitten yhtään, mutta kahdeksanvuotiaaksi käännyttyään on se takonut taululle hurjia aikoja, vaikka mukaan mahtuu myös pari hylkäystä laukoista. Rikkonaisten kausien saattelemana orille oli huippua saada myös onnistumisia.
18.08.2015 - Duanin Joiku saapui talliin!
1 vuotta 25.06.2015 | 5 vuotta 25.12.2015 | 9 vuotta 25.12.2016 |
2 vuotta 25.07.2015 | 6 vuotta 25.03.2016 | 10 vuotta 25.05.2017 |
3 vuotta 25.08.2015 | 7 vuotta 25.06.2016 | 11 vuotta 25.10.2017 |
4 vuotta 25.10.2015 | 8 vuotta 25.09.2016 | 12 vuotta 25.03.2018 |